|
|
|
Remise par quantités pour les professionnels**
|
Très Haute-fidelité >>cliquez sur un article pour voir sa fiche technique |
CODE | | DESCRIPTION
| | Référence
| | Prix € ( TTC )
| | Prix € ( H.T. )
| | Prix FF ( TTC ) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1 | Préampli Deltaphonique | DP 2000 B | 5.640 € | 4.716 € | 36.995 FF |
2 | Amplificateur Correcteur d’infra graves | BCH 2000 | 1.217 € | 1.017,5€ | 7.983 FF |
3 | Amplificateur à tube mono Classe A 30/60W | A 60 | 3.050 € | 2.550,2€ | 20.007 FF |
4 | Alimentation active pour le B50 | A 160 | 753 € | 629,6 € | 4.939 FF |
4 | Amplificateur compact pour enceinte passive | B 50 | 440 € | 368 € | 2.886 FF |
5 | Amplificateur à tubes OTL 30 WATTs avec alimentation active intégrée | A 10 | 6.480 € | 5.418 € | 42.506 FF |
6 | Ampli à tube OTL 30 W avec alimentation active intégrée | A 30 Façade noire | 9.147 € | 7.648 € | 60.000 FF |
6 | Ampli OTL 30 Watts avec alimentation active intégrée | A 30 Façade OR | 9.680 € | 8.094 € | 63.497 FF |
7 | Amplificateur OTL 120 Watts + Alimentation SP1200 | A 120 Façade noire | 15.000 € | 12.542 € | 98.394 FF |
7 | Amplificateur OTL 120 Watts + Alimentation SP1200 | A 120 Façade OR | 19.000 € | 15.886 € | 124.632 FF |
8 | Alimentation active 2 x 600 WATTs pour A120 | SP 1200 Façade noire | ... | ... | ... |
8 | Alimentation active 2 x 600 WATTs pour A120 | SP 1200 Façade OR | ... | ... | ... |
|
Home Cinéma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
9 | Préampli Processeur | SP 1000 | 913 € | 763,4 € | 5.989 FF |
10 | Processeur Localisateur | SPH 4500 B | 1.370 € | 1.145,5€ | 8.987 FF |
11 | Processeur Localisateur | SPH 5000 B | 1.523 € | 1.273,4€ | 9.990 FF |
12 | Amplificateur Regénérateur d’image | VM 250 | 648 € | 541,8 € | 4.250 FF |
13 | Amplificateur Regénérateur d’image | VM 2000 C | 1.520 € | 1.270,9€ | 9.970 FF |
14 | Amplificateur Regénérateur d’image | VM 2002 D | 2.190 € | 1.831,1€ | 14.365 FF |
15 | Amplificateur Regénérateur d’image | VM 2004 | 3.034 € | 2.336,8€ | 19.500 FF |
16 | Amplificateur Regénérateur d’image | VM 2100 | 1.905 € | 1.592,8€ | 12.500 FF |
|
Vidéo Active |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
29 | Amplificateur-correcteur Numérique | DVA 3500 | 2.098 € | 1.754,18€ | 13.762FF |
30 | Amplificateur-correcteur Numérique | DVA 3700 | 2.500 € | 2.990 € | 19.614 FF |
31 | Amplificateur-correcteur Numérique | DVA 3900 | 3.827 € | 3.200 € | 25.105 FF |
32 | Amplificateur-correcteur | SVA 3300 C | 1.509 € | 1.261,7€ | 9.898 FF |
33 | Amplificateur-correcteur | SVA 3600 C | 2.201 € | 1.840,3€ | 14.438 FF |
34 | Amplificateur-correcteur | SVA 6000 C | 6.844 € | 5.722,4€ | 44.894 FF |
35 | Oscilloscope analogique double trace | 2x 20 MHZ | 761 € | 636,3 € | 4.992 FF |
36 | Sélecteur-distributeur | SD 44 - YC | 274 € | 229,1 € | 1.797 FF |
37 | Sélecteur-distributeur | SD 44 - composite | 212 € | 177,3 € | 1.391 FF |
38 | Sélecteur-distributeur | SD 44 Audio-stéréo | 258 € | 215,7 € | 1.692 FF |
39 | Sélecteur-distributeur | SD 244 - C | 1.055 € | 882,1 € | 6.920 FF |
40 | Sélecteur-distributeur | SD 266 - B | 3.807 € | 3.183,1€ | 24.972 FF |
41 | Sélecteur-répartiteur | SR 24 - YC - S.Vidéo | 503 € | 420,6 € | 3.299 FF |
41 | Sélecteur-répartiteur | SR 26 - YC - S.Vidéo | 604 € | 505 € | 3.962 FF |
42 | Sélecteur-répartiteur | SR 24 Vidéo | 381 € | 318,6 € | 2.499 FF |
42 | Sélecteur-répartiteur | SR 26.Vidéo | 457 € | 382,1 € | 2.997 FF |
43 | Sélecteur-répartiteur | SR 24 Audio | 456 € | 381,3 € | 2.991 FF |
43 | Sélecteur-répartiteur | SR 26 Audio | 547 € | 457,4 € | 3.588 FF |
44 | Sélecteur-répartiteur | SR 6/12 B - YC -S.Vidéo | 1.804 € | 1.508,4€ | 11.833 FF |
45 | Sélecteur-répartiteur | SR 6/12 B - Vidéo-BNC | 973 € | 813,6 € | 6.382 FF |
46 | Sélecteur-répartiteur | SR 6/12 B - Audio-stéréo | 1.115 € | 932,3 € | 7.314 FF |
47 | Répartiteur actif | 1 ~ 20 ··· Vidéo Composite | 456 € | 381,3 € | 2.991 FF |
48 | Répartiteur actif | 1 ~ 20 - Audio Stéréo | 529 € | 442,3 € | 3.470 FF |
|
Câbles & Adaptateurs |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
49 | Câble Vidéo Y.U.V | 135/70M , 1 mètre mètre supplémentaire | 81 € 12 € | 67,73 € 10,03 € | 531 FF 79 FF |
50 | Câble Vidéo Y/C | VIO 58 , 1 mètre mètre supplémentaire | 49 € 6 € | 41 € 5,02 € | 321 FF 39 FF |
51 | Câble Vidéo Y/C | AL 120 , 1 mètre mètre supplémentaire | 43 €
3 € | 35,95 € 2,5 € | 282 FF 20 FF |
52 | Câble Vidéo BNC/BNC | VCB 1000 , 1 mètre mètre supplémentaire | 49 € 4 € | 40,96 € 3,34 € | 321 FF 26 FF |
53 | Câble Vidéo BNC/BNC | VCC 75 , 1 mètre mètre supplémentaire | 34 € 3 € | 28,43 € 2,5 € | 223 FF 20 FF |
54 | Câble Vidéo BNC/RCA | VCC 75 , 1 mètre mètre supplémentaire | 31 € 3 € | 25,92 € 2,5 € | 203 FF 20 FF |
55 | Câble Vidéo RCA/RCA | VCB 1000 , 1 mètre mètre supplémentaire | 43 € 4 € | 35,95 € 3,34 € | 282 FF 26 FF |
56 | Câble Vidéo RCA/RCA
| VCC 75 , 1 mètre mètre supplémentaire | 27 € 3 € | 22,58 € 2,5 € | 177 FF 20 FF |
57 | Câble Vidéo Audio 5.1 Home Cinéma | 6x 1 mètre mètre supplémentaire | 162 € 18 € | 135,45 € 15,05 € | 1.062 FF 118 FF |
58 | Câble Audio Stéréo RCA / RCA | VCB 1000 , 2x 1 mètre mètre supplémentaire | 86 € 8 € | 72 € 6,7 € | 564 FF 52 FF |
59 | Câble Audio Stéréo HOME CINEMA 5.1 RCA CINCH | HPC 100 , 2x 1 mètre mètre supplémentaire | 54 € 8 € | 45,15 € 6,7 € | 354 FF 52 FF |
60 | Doubleur Mono | CBA 25.SW | 12 € | 10,03 € | 79 FF |
61 | Adaptateur RCA Femelle/BNC Mâle | BNC 1523 | 2,51 € | 2,1 € | 16,46 FF |
62 | Adaptateur RCA Femelle/BNC Mâle OR | BNC 1523 G | 5,14 € | 4,3 € | 33,72 FF |
63 | Adaptateur BNC Femelle/RCA Mâle OR | NC 1524 G | 4,33 € | 3,62 € | 28,40 FF |
64 | Doubleur BNC Mâle/ 2*BNC Femelle | | 5,78 € | 4,88 € | 37,91 FF |
65 | Doubleur T. BNC Mâle/2*BNC Femelle | UG 274/U | 5,25 € | 4,4 € | 34,44 FF |
66 | Raccord BNC Femelle/Femelle | UG 914/U | 2,70 € | 2,3 € | 17,71 FF |
67 | Raccord RCA Femelle/Femelle OR | NTA 200 G | 10,70 € | 8,95 € | 70,19 FF |
68 | Raccord Double RCA Femelle | NTA 102 | 1,87 € | 1,6 € | 12,27 FF |
69 | Coude Cinch/RCA Femelle/Mâle OR | NTA 706 SG | 8,94 € | 7,5 € | 58,64 FF |
70 | Adaptateur Péritel / Y/C,3*RCA | T 114 A | 13,00 € | 10,9 € | 85,27 FF |
A 71B C | Adaptateur Jack 3,5 F / 6,35 M Adaptateur Jack 3,5 F / 6,35 M Adaptateur 2xRCA F / Jack 3,5 M | HA 37 HA 36 NTA 105 | 2,64 € 4,30 € 4,84 € | 2,2 € 3,60 € 4,05 € | 10,76 FF 28,21 FF 31,75 FF |
72 | Fiche banane plaquée OR | BP 150 G | 8,58 € | 7,17 € | 56,28 FF |
|
Enceintes Haute Fidelité |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
73 | Enceinte centrale active | 25 HE.AMP | 2.088 € | 1.745,8€ | 13.700 FF |
74 | Enceintes murales (la paire) | DECO | 3.800 € | 3.177,3€ | 24.726 FF |
75 | Enceintes HIFI haut rendement | 125 B (la paire) | 8.954 € | 7.486,6€ | 58.734 FF |
76 | Enceintes Mini JAMO ( la paire) | A 310 | 234 € | 195,65 € | 1.735 FF |
|
Enceintes de Sonorisation |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
77 | Enceinte Sono orientée 50 Watts (l’unité) | SP 25 | 363 € | 303,51 € | 2.381 FF |
78 | Enceinte Sono 200 W. (la paire) | SONO 100 | 1.660 € | 1.388 € | 10.889 FF |
79 | Enceinte Sono 400 W. (la paire) | SONO 200 | 4.420 € | 3.695,7€ | 28.993 FF |
80 | Enceinte Sono 600 WATTs (la paire) | SONO 300 | 10.500 € | 8.779 € | 68.875 FF |
|
Les Occasions (Réactualisées et Garanties 1 An) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
81 | Ampli. Regénérateur d’image (occasion réactualisée 1997) | VM 2002 D | 1.000 € | € | 6.560 FF |
82 | Amplificateur Regénérateur d’image (matériel neuf d’exposition 1998) | VM 2002 D | 1.500 € | € | 9.840 FF |
83 | Ampli. Regén. d’image (matériel d’expo occasion 2000) | VM 2002 D | 1.400 € | € | 9.184 FF |
84 | Ampli. Régénérateur d’image (matériel d’occasion 1997) | VM 2000 C | 850 € | € | 5.576 FF |
85 | Ampli. Régénérateur d’image (matériel expo neuf 2001) | VM 2000 C | 1.190 € | € | 7.806 FF |
86 | Ampli.Regénérateur d’image (matériel d’occasion 1999) | VM 250 | 550 € | € | 3.608 FF |
87 | Amplificateur-correcteur (matériel d’expo neuf 2001) | SVA 6000 C | 3.500 € | € | 22.960 FF |
88 | Amplificateur-correcteur (matériel d’occasion 1994) | SVA 6000 C | 2.750 € | € | 18.039 FF |
89 | Amplificateur-correcteur (matériel d’occasion 1996) | SVA 3300 C | 850 € | € | 5.576 FF |
90 | Amplificateur correcteur (matériel reprise occasion 2002) | SVA 3600 C | 1.490 € | € | 9.774 FF |
| | | | | |
| | | | | |
|
**Remise non valable pour les references 47 et 48
|
|